Lanjut ke konten
Beranda
| | | | | LAMPIRAN | | |
| | | | | PERATURAN DESA KARANGRENA | | |
| | | | | NOMOR 6 TAHUN 2020 | | |
| | | | | TENTANG | | |
| | | | | PERUBAHAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA | | |
|
| PERUBAHAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA |
| PEMERINTAH DESA KARANGRENA |
| TAHUN ANGGARAN 2020 |
| | | | | | | |
| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN | KET (SUMBER DANA) |
|
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| a | b | c | d | | | | |
| 4 | | | | PENDAPATAN | | 2.392.554.000 | |
| 4 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | 532.633.000 | PAD |
| 4 | 1 | 1 | | Hasil Usaha Desa | | 369.633.000 | PAD |
| 4 | 1 | 1 | 01 | | Bagi Hasil BUMDes | – | |
| 4 | 1 | 1 | 90 | | Tanah Bengkok | 369.633.000 | PAD |
| 4 | 1 | 1 | 91 | | Pendapatan lain-lain | – | PAD |
| 4 | 1 | 2 | | Hasil Aset Desa | | 68.000.000 | |
| 4 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | 95.000.000 | SWD |
| 4 | 1 | 3 | 01 | | Berupa uang tunai | 6.500.000 | SWD |
| 4 | 1 | 3 | 02 | | Hasil Janggolan | 16.000.000 | SWD |
| 4 | 1 | 3 | 03 | | Berupa barang/material yang dinilai dengan uang | 25.000.000 | SWD |
| 4 | 1 | 3 | 04 | | Berupa tenaga yang dinilai dengan uang | 47.500.000 | SWD |
| 4 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | – | |
| 4 | 1 | 4 | 01 | | Hasil Pungutan Desa | – | |
| 4 | 1 | 4 | 90 | | Penerimaan atas ganti kerugian desa (termasuk ganti kerugian tanah kas desa) | | |
| 4 | 1 | 4 | 91 | | Lain-lain yang Sah | | |
| | | | | | | |
| 4 | 2 | | | Dana Transfer | | 1.859.921.000 | |
| 4 | 2 | 1 | | | Dana Desa | 929.730.000 | DD |
| 4 | 2 | 2 | 1 | | Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten | 60.293.000 | BHP |
| 4 | 2 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil Restribusi Daerah Kabupaten | 5.349.000 | BHR |
| 4 | 2 | 3 | | | Alokasi Dana Desa | | ADD |
| 4 | 2 | 3 | 1 | | Alokasi Dana Desa | 494.697.000 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | | Alokasi Dana Desa Jaminan Kesehatan | 14.852.000 | |
| 4 | 2 | 4 | | | Bantuan Keuangan | | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi | 305.000.000 | Ban. Prov |
| 4 | 2 | 4 | 2 | | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten | 50.000.000 | Ban. Kab |
| | | | | | | |
| 4 | 3 | | | Pendapatan Lain-lain | | – | PAD |
| 4 | 3 | 1 | | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa | – | |
| 4 | 3 | 2 | | | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | – | |
| 4 | 3 | 3 | | | Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | – | |
| 4 | 2 | 5 | | | Bunga Bank | | |
| | | | | | | |
| | | | JUMLAH PENDAPATAN | | 2.392.554.000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Karangrena, 10 April 2020 | |
| | | | | | KEPALA DESA KARANGRENA | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | R A S I T O | |
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai